 
			Locais e horários de funcionamento das assembleias ou secções de voto e eleitores que nelas votam.
Eleição do presidente da República - 2021
Presidenciais de 24 de Janeiro
08 janeiro 2021
	
POSTO A – ESCOLA PRIMÁRIA DO LAGARTEIRO – Rua do Lagarteiro:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 01 | ABEL DA COSTA LOPES a FREDERICO ALEXANDRE MARTINS DE ARAÚJO | 1157 | 
| 02 | GABRIELA ALEXANDRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA a MARIA DULCINEA PIRES CAVALHEIRO | 1062 | 
| 03 | MARIA EDUARDA PEREIRA PINTO a ZULMIRO AZEREDO FERRAZ | 1030 | 
| 
 | Total: | 3249 | 
POSTO B – ESCOLA PRIMÁRIA DE NOEDA – Largo de Noeda:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 04 | ABÍLIO ORLANDO MONTEIRO SOARES a JÚLIO RAMOS RIBEIRO | 0726 | 
| 05 | LAKHVIR SINGH a ZULMIRA ROSA DA COSTA ALMEIDA | 0656 | 
| 
 | Total: | 1382 | 
POSTO C – ESCOLA PREPARATÓRIA RAMALHO ORTIGÃO – Rua Sousa Ávides:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 06 | ABDRAHAMANE PAPA COULIBALY a KAMAL SAPKOTA | 0842 | 
| 07 | LAIS MAGALHÃES PEREIRA a ZULMIRA MARTINS PINTO AZEVEDO DAS NEVES | 0852 | 
| 
 | Total: | 1694 | 
POSTO D – ESCOLA PRIMÁRIA MONTE AVENTINO – Rua Rodrigo Álvares:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 08 | ABEL GONÇALVES DOS SANTOS a FREDERICO FREITAS DA SILVA SAMPAIO MAIA | 0979 | 
| 09 | GABRIEL FERREIRA LINDO a MARIA FRANCISCA PINTO DE FREITAS BRAGA DE PINHO | 0944 | 
| 10 | MARIA GENEROSA REIS DE SOUSA a ZÉLIA MARIA RIBEIRO PEREIRA | 0861 | 
| 
 | Total: | 2784 | 
POSTO E – ESCOLA PRIMÁRIA MONTEBELLO – Rua de Alcântara:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 11 | ABEL AUGUSTO DA SILVA MAGALHÃES a AVELINO PINTO DA SILVA | 0908 | 
| 12 | BALAN DIAKITÉ a EZEQUIEL JESUS MONTEIRO DOS SANTOS | 0798 | 
| 13 | FABIANA ALEXANDRA COUTINHO SALAZAR a JOEL MATOS VAZ | 0861 | 
| 14 | JONNY ALEXIS DA CRUZ TEIXEIRA a MARGARIDA TAVARES BARROSO | 0785 | 
| 15 | MARIA ABREU FARO NORONHA MENEZES a MÁRIO TORRES MOREIRA | 1086 | 
| 16 | MARISA FILIPA MONTEIRO GONÇALVES FRANCÊS a ZULMIRA MARIA MENESES DA COSTA BARBOSA DA FONSECA | 1173 
 | 
| 
 | Total: | 5611 | 
POSTO F – ESCOLA PRIMÁRIA SÃO ROQUE – Rua de Ourique:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 17 | ABEL LOUREIRO MENDES a GUSTAVO LOUREIRO FERREIRA | 1034 | 
| 18 | HEITOR AVENTINO DE AZEREDO a MARIA EULÁLIA BRANDARIZ MANSO PRETO | 1032 | 
| 19 | MARIA FERNANDA CORREIA SALGADO a ZULMIRA MARIA DOS SANTOS ROCHA FERREIRA | 0965 | 
| 
 | Total: | 3031 | 
POSTO G – ESCOLA PRIMÁRIA DO CERCO DO PORTO – Rua Cerco do Porto:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 20 | ABEL ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA a DULCE MARIA FERREIRA BARBOSA | 1126 | 
| 21 | EDGAR JOSÉ MARQUES CAETANO MATOS a KHEMAIES FATNASSI | 1024 | 
| 22 | LARA ALEXANDRA MONTEIRO MARQUES a MARIA VITÓRIA LOPES DAS NEVES NASCIMENTO | 0963 | 
| 23 | MARIAMA DALANDA BÁ SANI a ZULMIRO MARIA MONTEIRO | 0965 
 | 
| 
 | Total: | 4078 | 
POSTO H: ESCOLA PRIMÁRIA DA CORUJEIRA – Praça da Corujeira:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 24 | AAMIR MAHMOOD MALIK a AVELINO RIBEIRO | 0949 | 
| 25 | BALBINA DE FREITAS PINHEIRO a FERNANDO VÍTOR VERÍSSIMO BATISTA | 0983 | 
| 26 | FILIPA ALEXANDRA DA SILVA SAMPAIO a JOSUÉ EMANUEL SOARES OLIVEIRA DE CASTRO | 1076 | 
| 
 | 
 | 3008 | 
CENTRO SOCIAL – Praça da Corujeira:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 27 | JUDITE AUGUSTA GUIMARÃES NEVES a MARIA DULCE PEREIRA PINTO | 1047 | 
| 28 | MARIA EDMUNDA DOS SANTOS SOARES a PAVEL ALEXEENKO | 1033 | 
| 
 | 
 | 2080 | 
AUDITÓRIO – Rua Ferreira dos Santos:
| Secção de Voto | Eleitores | N.º Eleitores | 
| 29 | PEDRO ALEXANDRE ALVES DA SILVA GONÇALVES a ZULMIRA SOARES DA SILVA GOUVEIA | 
 0886 
 | 
Total de eleitores inscritos: 27803 Nacionais
- 
				EDITAL - Cemitério de Campanhã, Aviso COVID 19< Anterior
- 
				EDITAL - Agendamento das reuniões ordináriasSeguinte >
 
						 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													